<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy und Mobilfunk Blog &#187; umts</title>
	<atom:link href="http://www.handy-mobilfunk-blog.de/tag/umts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handy-mobilfunk-blog.de</link>
	<description>Das Weblog zum Thema Handy und Mobilfunk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jun 2011 15:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Surfen ohne Vertragslaufzeit</title>
		<link>http://www.handy-mobilfunk-blog.de/surfen-ohne-vertragslaufzeit/27/</link>
		<comments>http://www.handy-mobilfunk-blog.de/surfen-ohne-vertragslaufzeit/27/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[ohne vertragslaufzeit umts]]></category>
		<category><![CDATA[surfen umts]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[usb surf stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-mobilfunk-blog.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter Simply Data hat sich vor allem auf den Bereich der mobilen Datenflatrate, auch UMTS-Flatrate genannt, spezialisiert und bietet diese auf seiner Internetseite an. Allerdings kann diese auch nur dort und nicht über Vertragspartner abgeschlossen werden. Die Datenflatrate kostet während der ersten 24 Monate 19,95 Euro monatlich. Wird der Vertrag nicht vorher gekündigt, werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter Simply Data hat sich vor allem auf den Bereich der mobilen Datenflatrate, auch UMTS-Flatrate genannt, spezialisiert und bietet diese auf seiner Internetseite an. Allerdings kann diese auch nur dort und nicht über Vertragspartner abgeschlossen werden. Die Datenflatrate kostet während der ersten 24 Monate 19,95 Euro monatlich. Wird der Vertrag nicht vorher gekündigt, werden 29,95 Euro pro Monat fällig.<span id="more-27"></span> Eine Kündigung der Datenflatrate ist bei einer Komplettbezahlung der Hardware monatlich möglich. Bestellt werden kann die Simply UMTS-Flatrate mit oder ohne Hardware. Der Anschlusspreis von 24,95 Euro ist bei beiden Varianten fällig. Als Hardware wird ein USB Surf Stick angeboten, welcher noch einmal 49 Euro extra kostet. Diese Summe wird allerdings nur einmalig berechnet. Das monatliche Datenvolumen im Hochgeschwindigkeitsbereich von UMTS und HSDPA ist auf 5 GB beschränkt. Danach wird die Geschwindigkeit der Datenübertragung auf 64kbit/s beschränkt, während vorher eine Datengeschwindigkeit von 7,2 Mbits/s möglich ist. Hier ist es allerdings abhängig davon, welche Netzvoraussetzungen an dem Ort bestehen. <a href="http://www.yiim.de/simply-data">Simply Data</a> nutzt für seine Mobilfunkprodukte das D-Netz und garantiert damit eine fast deutschlandweite Verfügbarkeit. Diese wird auch durch Kundenbewertungen im Internet deutlich, die alle sehr positiv gegenüber der Datenflatrate von Simply Date sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-mobilfunk-blog.de/surfen-ohne-vertragslaufzeit/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet</title>
		<link>http://www.handy-mobilfunk-blog.de/mobiles-internet/22/</link>
		<comments>http://www.handy-mobilfunk-blog.de/mobiles-internet/22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>
		<category><![CDATA[neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-mobilfunk-blog.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Viele Mobilfunktanbieter haben jetzt auch mobiles Internet in ihrem Produktportfolio. Nur wenige haben diesen Service in den vergangenen Jahren ausprobieren können, weil es einfach zu teuer war. Doch momentan sinken die Preise für Flatrates und Prepaidtarife der Mobilfunkanbieter und so können sich immer mehr Leute mobiles Internet auf dem Handy oder für den Laptop leisten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Mobilfunktanbieter haben jetzt auch mobiles Internet in ihrem Produktportfolio. Nur wenige haben diesen Service in den vergangenen Jahren ausprobieren können, weil es einfach zu teuer war.<span id="more-22"></span> Doch momentan sinken die Preise für Flatrates und Prepaidtarife der Mobilfunkanbieter und so können sich immer mehr Leute <a title="Mobiles Internet" href="http://www.mobiles-internet123.de">mobiles Internet</a> auf dem Handy oder für den Laptop leisten. Die Geschwindigkeit des mobilen Internets hat sich in den vergangenen Jahren auch stark verbessert. Die Geschwindigkeit ist zwar nicht mit einem Festnetz DSL Anschluss vergleichbar, aber fürs Surfen und eMailen reicht es allemal. Als besonderes extra gibt es bei vielen Verträgen mit mobilem Internet noch ein elektronisches Gerät wie zum Beispiel ein Handy, einen Laptop oder ähnliches dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-mobilfunk-blog.de/mobiles-internet/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

